Mobilní nájezdová rampa
- Brušperk
- Za 12 týdnů
Cena bez DPH 0 Kč
21% DPH 0 Kč
Cena (včetně DPH) 0 Kč
Cena je bez dopravy Poptat dopravu u MojeMT
Kategorie | Ostatní |
---|---|
Výrobce | VÝROBCE_NEUVEDEN | |
Typ | Mobilní nájezdová rampa |
Nosnost | 7000 kg |
Rok výroby | 2023 |
Nosič vidlic - Třída ISO | NEUVEDENO |
Výbava - popis | Kompletní specifikace Mobilní nájezdová rampa - 7000kg Nosnost 7000kg Délka= 11,3 m Délka šikmé části = 8,5 m Délka vodorovné části = 2,5 m Výška rampy v místě nakládaní do návěsu = 0,9 – 1,4 m Užitná šíře rampy = 2,0 m Celková šíře rampy = 2,2 m Pevná svařovaná konstrukce z oceli S355 Protiskluzový rošt, materiál 6 mm, taho-kov Seřízení výšky ručním hydraulickým agregátem Plovoucí funkce Pneumatiky plné SE Barevné provedení RAL dle dohody Nové zařízení, záruka 24 měsíců Návod k obsluze Prohlášení o shodě Výrobní štítek s označením CE Možná výbava: Zábradlí Pozinkovaná úprava |
Termín dodání (týdnů) | Za 12 týdnů |
Těžiště | 500 mm |
Šířka (rámu) zařízení (A) | 2000 mm |
Integrovaný boční posuv | Ne |
Délka | 11300 mm |
Šířka | 2000 mm |
Výška | 40 mm |
Průměr | 160 mm |
Objem | 600 l |
Šířka rozevření (min) / vidlic | 120 mm |
Šířka rozevření (max) / vidlic | 60 mm |
Šířka průřezu na vidlice (max) | 120 mm |
Výška průřezu na vidlice (max) | 60 mm |
Příslušenství v ceně zařízení | Ne |
MojeMT ID | PZ87689291 |
Technický stav vozíku | |
Záruka | 5. Nový - záruka min 12M |
Termín dodání (týdnů) | Za 12 týdnů |
TERMÍN DODÁNÍ, DOPRAVA | Cena uvedena BEZ dopravy |
- Brušperk
- Za 12 týdnů
Cena bez DPH 0 Kč
21% DPH 0 Kč
Cena (včetně DPH) 0 Kč
Cena je bez dopravy Poptat dopravu u MojeMT
Prodávající
Luční 1160, Brušperk, 73944
IČ: 01631756
DIČ: CZ8606126001