ECV 10 / max. zdvih 3.227 mm | NOVÝ *** cena včetně dopravy!
- Praha
- Za 2 týdny
Cena bez DPH 117 610 Kč 107 610 Kč
21% DPH 22 598 Kč
Cena (včetně DPH) 130 208 Kč
Cena je včetně dopravy po celé ČR
Kategorie | Vysokozdvižný elektrický vozík |
---|---|
Výrobce | STILL |
Typ | ECV 10 / max. zdvih 3.227 mm | NOVÝ *** cena včetně dopravy! |
Nosnost | 1000 kg |
Zdvih | 3227 mm |
Nájezd | 0 MTH |
Rok výroby | 2023 |
Pohon | Elektrický |
Stavební výška vozíku | 2247 mm |
Typ zvedacího zařízení | DUPLEX bez volného zdvihu |
Délka vidlic | 1150 mm |
MojeMT ID | MT85440473 |
Provedení - plošinka pro spolujízdu řidiče | NE = bez plošinky |
---|---|
Přízdvih bateriového prostoru = iniciální zdvih | NE = bez iniciálního zdvihu |
Pneumatiky - provedení | POLYURETAN / VULKOLLAN |
Výbava - popis | Praktický elektrický vysokozdvižný vozík pro snadné úkony ve skladu, vhodný pro občasnou manipulaci | Elektrický pojezd a zdvih; proporcionální ovládání na oji vozíku; přizpůsobeno pro praváky i leváky | Volný zdvih = 150 mm| Bezúdržbová gelová baterie | Integrovaný nabíječ (= součást vozíku); možno připojit k běžné zásuvce na 230 V) | LED displej se zobrazením aktuálního stavu baterie a počtu motohodin (MTH) | Automatická regulace rychlosti jízdy v závislosti na výšce zdvihu; max. rychlost s/bez břemene = 4,5 km/h | Platební podmínky - proforma faktura; dodání zboží až po zaplacení. |
Baterie | ANO = GELOVÁ (BEZÚDRŽBOVÁ) BATERIE | 2x12V - 125Ah |
Nabíječ | ANO = INTEGROVANÝ |
Technický stav vozíku | |
Záruka | 5. Nový - záruka min 12M |
Termín dodání (týdnů) | Za 2 týdny |
TERMÍN DODÁNÍ, DOPRAVA | Cena uvedena VČETNĚ dopravy (po území ČR) |
Meziprodej vyhrazen. Nabídka je nezávazná, platí dodací podmínky Prodávajícího. Možnost finančního leasingu, nebo úvěru - pro bližší info kontaktujte prodejce. |
- Praha
- Za 2 týdny
Cena bez DPH 117 610 Kč 107 610 Kč
21% DPH 22 598 Kč
Cena (včetně DPH) 130 208 Kč
Cena je včetně dopravy po celé ČR
Prodávající

Štěrboholská 102, Praha 10 - Hostivař, 102 19
IČ: 49354469
DIČ: CZ49354469